コスト最適化
Batch API 料金:OpenAI・Claude・Gemini
OpenAI・Claude・Gemini の通常料金と Batch 料金を計算して比較。待ち時間、キャッシュ、再試行、予算の前提を解説します。
記事を読むAnthropic は Claude API をトークン単位で課金し、入力、出力、プロンプトキャッシュ、Batch API にそれぞれ料金を設定しています。表には公式料金ページに載っている一般提供中のモデルを掲載しています。
| モデル | 入力 | 5 分キャッシュ書き込み | 1 時間キャッシュ書き込み | キャッシュヒット | 出力 | Batch 入力 | Batch 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | $10 | $12.50 | $20 | $0.25 | $50 | $5 | $25 |
| Claude Fable 5 | $10 | $12.50 | $20 | $1 | $50 | $5 | $25 |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $5 | $8 | $0.20 | $20 | $2 | $10 |
| Claude Opus 5 | $5 | $6.25 | $10 | $0.50 | $25 | $2.50 | $12.50 |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $6.25 | $10 | $0.50 | $25 | $2.50 | $12.50 |
| Claude Opus 4.7 | $5 | $6.25 | $10 | $0.50 | $25 | $2.50 | $12.50 |
| Claude Opus 4.6 | $5 | $6.25 | $10 | $0.50 | $25 | $2.50 | $12.50 |
| Claude Opus 4.5 | $5 | $6.25 | $10 | $0.50 | $25 | $2.50 | $12.50 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2 | $2.50 | $4 | $0.10 | $10 | $1 | $5 |
| Claude Sonnet 5 | $2 | $2.50 | $4 | $0.20 | $10 | $1 | $5 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $3.75 | $6 | $0.30 | $15 | $1.50 | $7.50 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $3.75 | $6 | $0.30 | $15 | $1.50 | $7.50 |
| Claude Haiku 5.5 · 入力 ≤100K | $0.10 | $0.125 | $0.20 | $0.01 | $0.50 | $0.05 | $0.25 |
| Claude Haiku 5.5 · 入力 >100K | $0.50 | $0.625 | $1 | $0.05 | $2.50 | $0.25 | $1.25 |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $1.25 | $2 | $0.10 | $5 | $0.50 | $2.50 |
入力・出力トークンの公式定価のみで計算します。キャッシュ、ロングコンテキスト、ツール、リージョン上乗せ、税金、割引は含みません。
Quota Monitor は Claude Console の Admin API Key で Claude API の費用と利用上限を取得します。前払いクレジット残高は取得しません。
Claude API の費用監視ガイドを読むコスト最適化
OpenAI・Claude・Gemini の通常料金と Batch 料金を計算して比較。待ち時間、キャッシュ、再試行、予算の前提を解説します。
記事を読むコスト最適化
キャッシュの読み取り・書き込み・再利用回数から費用を計算。Claude の具体例と各社料金を比較する際の確認事項。
記事を読む使用量と請求
Claude Code の契約枠、API 請求、ccusage のローカル推計を整理。使用量の記録と請求の照合方法を解説します。
記事を読むモデル比較
短文・長文・大量出力・キャッシュ再利用の条件で Haiku 5.5 と Sonnet 5.5 を比較。共通の料金データで試算します。
記事を読む