コスト最適化
Batch API 料金:OpenAI・Claude・Gemini
OpenAI・Claude・Gemini の通常料金と Batch 料金を計算して比較。待ち時間、キャッシュ、再試行、予算の前提を解説します。
記事を読むOpenAI は API をトークン単位で課金し、入力、キャッシュ入力、出力、ロングコンテキスト、Batch API にそれぞれ料金を設定しています。表には公式料金ページから主なテキストモデルを掲載しています。
| モデル | 入力 | キャッシュ入力 | キャッシュ書き込み | 出力 | ロングコンテキスト入力 | ロングコンテキスト出力 | Batch 入力 | Batch 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | $10.00 | $1.00 | $12.50 | $50.00 | $20.00 | $75.00 | $5.00 | $25.00 |
| gpt-6.1-sol | $2.00 | $0.10 | $2.50 | $10.00 | $4.00 | $15.00 | $1.00 | $5.00 |
| gpt-6-sol | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $10.00 | $4.00 | $15.00 | $1.00 | $5.00 |
| gpt-6-luna | $0.10 | $0.01 | $0.125 | $0.50 | $0.20 | $0.75 | $0.05 | $0.25 |
| gpt-5.6-sol | $4.00 | $0.40 | $5.00 | $20.00 | $8.00 | $30.00 | $2.00 | $10.00 |
| gpt-5.6-terra | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $12.00 | $4.00 | $18.00 | $1.00 | $6.00 |
| gpt-5.6-luna | $0.20 | $0.02 | $0.25 | $1.20 | $0.40 | $1.80 | $0.10 | $0.60 |
| gpt-5.5 | $5.00 | $0.50 | 記載なし | $30.00 | $10.00 | $45.00 | $2.50 | $15.00 |
| gpt-5.5-pro | $30.00 | 記載なし | 記載なし | $180.00 | $60.00 | $270.00 | $15.00 | $90.00 |
| gpt-5.4 | $2.50 | $0.25 | 記載なし | $15.00 | $5.00 | $22.50 | $1.25 | $7.50 |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $0.075 | 記載なし | $4.50 | 記載なし | 記載なし | $0.375 | $2.25 |
| gpt-5.4-nano | $0.20 | $0.02 | 記載なし | $1.25 | 記載なし | 記載なし | $0.10 | $0.625 |
| gpt-5.4-pro | $30.00 | 記載なし | 記載なし | $180.00 | $60.00 | $270.00 | $15.00 | $90.00 |
| gpt-5.2 | $1.75 | $0.175 | 記載なし | $14.00 | 記載なし | 記載なし | $0.875 | $7.00 |
| gpt-5.1 | $1.25 | $0.125 | 記載なし | $10.00 | 記載なし | 記載なし | $0.625 | $5.00 |
| gpt-5 | $1.25 | $0.125 | 記載なし | $10.00 | 記載なし | 記載なし | $0.625 | $5.00 |
| gpt-5-mini | $0.25 | $0.025 | 記載なし | $2.00 | 記載なし | 記載なし | $0.125 | $1.00 |
| gpt-5-nano | $0.05 | $0.005 | 記載なし | $0.40 | 記載なし | 記載なし | $0.025 | $0.20 |
| gpt-4.1 | $2.00 | $0.50 | 記載なし | $8.00 | 記載なし | 記載なし | $1.00 | $4.00 |
| gpt-4.1-mini | $0.40 | $0.10 | 記載なし | $1.60 | 記載なし | 記載なし | $0.20 | $0.80 |
| gpt-4.1-nano | $0.10 | $0.025 | 記載なし | $0.40 | 記載なし | 記載なし | $0.05 | $0.20 |
| gpt-4o | $2.50 | $1.25 | 記載なし | $10.00 | 記載なし | 記載なし | $1.25 | $5.00 |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.075 | 記載なし | $0.60 | 記載なし | 記載なし | $0.075 | $0.30 |
| o3 | $2.00 | $0.50 | 記載なし | $8.00 | 記載なし | 記載なし | $1.00 | $4.00 |
| o4-mini | $1.10 | $0.275 | 記載なし | $4.40 | 記載なし | 記載なし | $0.55 | $2.20 |
入力・出力トークンの公式定価のみで計算します。キャッシュ、ロングコンテキスト、ツール、リージョン上乗せ、税金、割引は含みません。
Quota Monitor は Admin API Key で OpenAI API の費用と公式の月間利用上限を取得します。前払いクレジット残高は取得しません。
OpenAI API の費用監視ガイドを読むコスト最適化
OpenAI・Claude・Gemini の通常料金と Batch 料金を計算して比較。待ち時間、キャッシュ、再試行、予算の前提を解説します。
記事を読むコスト最適化
キャッシュの読み取り・書き込み・再利用回数から費用を計算。Claude の具体例と各社料金を比較する際の確認事項。
記事を読む使用量と請求
Claude Code の契約枠、API 請求、ccusage のローカル推計を整理。使用量の記録と請求の照合方法を解説します。
記事を読むモデル比較
短文・長文・大量出力・キャッシュ再利用の条件で Haiku 5.5 と Sonnet 5.5 を比較。共通の料金データで試算します。
記事を読む